
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MG45 - 101 | 9536 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MG45 - 100 | 8100 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | MG45 - 099 | 3462 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | MG45 - 098 | 3645 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | MG45 - 097 | 7452 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MG45 - 096 | 6292 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | MG45 - 095 | 8366 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | MG45 - 094 | 2509 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MG45 - 093 | 7449 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | MG45 - 092 | 7280 |
