
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SGN - 256 | 8004 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SGN - 255 | 7195 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SGN - 254 | 6433 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SGN - 253 | 5628 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SGN - 252 | 5955 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SGN - 251 | 1167 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SGN - 250 | 1566 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SGN - 249 | 7506 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SGN - 248 | 7105 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SGN - 247 | 3452 |
